Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.3 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4223 mm |
Szerokość | 1793 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1956 mm |
Wysokość | 1691 mm |
Rozstaw osi | 2578 mm |
Rozstaw kół - przód | 1541 mm |
Rozstaw kół - tył | 1537 mm |
Zwis przedni | 877 mm |
Zwis tylny | 768 mm |
Prześwit | 180 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1446 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1034 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 1437 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1027 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1446 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1437 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1580 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 416 l |
Szerokość bagażnika | 1004 mm |
Wysokość progu załadowczego | 712 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | 19.0 ° |
Kąt zejścia | 26.7 ° |
Kąt rampowy | - |
Maksymalna ładowność | 620 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.2 TSI 105KM Pojemność 1197 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 1.4 TSI 122KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 1.8 TSI 4x4 160KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 1.6 CR DPF 105KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF 110KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF 4x4 110KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF 4x4 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 2.0 TDI CR DPF 4x4 170KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2009 do 2013 roku |
Pojemność skokowa | 1197 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 105 KM (77 kW) przy 5000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 175 Nm przy 1550-4100 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 71 × 75.6 mm |
Zapłon | elektroniczny |
Typ wtrysku | bezpośredni |
Układ paliwowy | - |
Dodatkowe informacje | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 215/60 R16 |
Opony opcjonalne | 225/50 R17 |
Felgi podstawowe | 7 J x 16 |
Felgi opcjonalne | 7Jx17 |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | DSG |
Liczba biegów | 7 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrauliczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 173 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.8 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 833 km |
Zasięg (autostrada) | 948 km |
Zasięg (miasto) | 688 km |
Emisja CO₂ | 154 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1295 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1915 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1500 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 680 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 80 kg |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CBZB |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrauliczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 859 km |
Zasięg (autostrada) | 932 km |
Zasięg (miasto) | 724 km |
Emisja CO₂ | 149 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1265 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1885 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1500 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 670 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 80 kg |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CBZB |
System start&stop | - |
Osobowy crossover klasy aut miejskich produkowany pod czeską marką Škoda w latach 2009 - 2018. Pojazd został po raz pierwszy zaprezentowany jako koncept podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2005 roku. Wersja produkcyjna, która zaprezentowana została podczas tych samych targów cztery lata później nie różniła się wiele od prototypu. Samochód został zbudowany na bazie Škody Octavia 4x4 ze zmodyfikowanym zawieszeniem. W stosunku do modelu koncepcyjnego pojazd różni się m.in. delikatnie zmienionymi reflektorami przednimi oraz zupełnie nowym wnętrzem. Pojazd został opracowany przez dwa zespoły projektowe: od pierwszego projektu do etapu modelu wystawienniczego powstawał pod okiem grupy dowodzonej przez Thomasa Ingenhalta, a normalizację projektu do wersji produkcyjnej prowadził zespół Jensa Manske. Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 2012 roku zaprezentowano wersję po modernizacji. Zmieniony został m.in. przód pojazdu w którym zastosowane zostały nowe reflektory zintegrowane ze światłami ... (źródło Wikipedia)