| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 2 |
| Liczba miejsc | 2 |
| Średnica zawracania | 12.0 m |
| Promień skrętu | 6.0 m |
| Długość | 4465 mm |
| Szerokość | 1998 mm |
| Wysokość | 1024 mm |
| Rozstaw osi | 2710 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1714 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1617 mm |
| Zwis przedni | 929 mm |
| Zwis tylny | 823 mm |
| Prześwit | - |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | - |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2005 roku |
| Pojemność skokowa | 7993 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 1001 KM (736 kW) przy 6000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 1250 Nm przy 2200 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Doładowanie | turbosprężarkowe |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 16 |
| Układ cylindrów | w układzie W |
| Liczba zaworów | 64 |
| Stopień sprężania | 9.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 86 × 86 mm |
| Zapłon | iskrowy |
| Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
| Układ paliwowy | - |
| Dodatkowe informacje | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | - |
| Opony podstawowe | - |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
| Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Nazwa skrzyni | DSG |
| Liczba biegów | 7 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Typ 4x4 | - |
| Prędkość maksymalna | 432 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 2.5 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 24.2 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 14.7 l/100km |
| Spalanie w mieście | 40.6 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 100 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 413 km |
| Zasięg (autostrada) | 680 km |
| Zasięg (miasto) | 246 km |
| Emisja CO₂ | - |
| Norma emisji spalin | - |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1888 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2200 kg |
| Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| System start&stop | - |
| Kod silnika | - |
Supersamochód klasy wyższej produkowany przez francuską markę Bugatti w latach 2005–2015. Pojazd nazwany został Veyron na cześć kierowcy wyścigowego Pierre'a Veyrona, który ścigając się dla firmy Bugatti wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans w 1939 roku. Prędkość maksymalna to 420 km/h. Wersja Super Sport modelu Veyron jest jednym z najszybszych dopuszczonych do ruchu ulicznego samochodów osobowych na świecie, zmierzona prędkość maksymalna wynosi 431,072 km/h. Pobity został wówczas rekord ustanowiony przez SSC Ultimate Aero TT, wynik uzyskany przez Bugatti został jednak unieważniony 9 kwietnia 2013 roku z powodu zdjęcia ogranicznika prędkości w konkursowym egzemplarzu. W późniejszym czasie rekord został przywrócony – uznano, że ogranicznik prędkości nie ingeruje w główne założenia konstrukcyjne samochodu oraz jego silnik... (źródło Wikipedia)