Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 8 |
Długość | 4320 mm |
Szerokość | 1700 mm |
Wysokość | 1840 mm |
Rozstaw osi | 2740 mm |
Rozstaw kół - przód | 1460 mm |
Rozstaw kół - tył | 1450 mm |
Odległość oparcia przedniego od komory silnika | 1050 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 970 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 990 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1010 mm |
Całkowita długość wnętrza kabiny | 1980 mm |
Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1430 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 740 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 300 l |
Benzynowy 1.6 16V 97KM Pojemność 1597 cm³ Rok produkcji od 1993 >
Benzynowy 2.0 16V 126KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 1991 >
Benzynowy 2.0 16V 140KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 1993 >
Benzynowy 2.0 16V 4X4 140KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 1993 >
Diesel 2.0 D 67KM Pojemność 1952 cm³ Rok produkcji od 1991 >
Diesel 2.3 D 4X4 75KM Pojemność 2283 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Diesel 2.3 D 75KM Pojemność 2283 cm³ Rok produkcji od 1995 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 1993 do 1999 roku |
Pojemność skokowa | 1998 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 140 KM (103 kW) przy 5800 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 181 Nm przy 4800 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Opony podstawowe | 195/70 R14 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.2 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 11.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 541 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1550 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2225 kg |
Samochód osobowy typu MPV produkowany przez japońską firmę Nissan od 1991 roku. Dostępny jako 5-drzwiowy van. Do napędu używano benzynowych silników R4 o pojemnościach: 1,6, 2,0 oraz silników Diesla 2,0 oraz 2,3 litra. Moc przenoszona była w pierwszej wersji samochodu na oś tylną, w kolejnych zaś na oś przednią. W Europie oferowana była wyłącznie pierwsza generacja modelu w latach 1991-2003. Jego miejsce w 2009 roku zajął Nissan NV200. Na rynku japońskim natomiast w 1999 roku pojawiła się druga generacja, w 2005 roku wprowadzono trzecią generację, natomiast od 2010 roku sprzedawana jest tam czwarta generacja Sereny. Wersja na rynek europejski produkowana była w Hiszpanii. Dostawcza odmiana Sereny występowała pod nazwą Nissan Vanette, a na rynku brytyjskim jako LDV Cub. ... (źródło Wikipedia)