Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 3 |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 4642 mm |
Szerokość | 1834 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2084 mm |
Wysokość | 1627 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 2044 mm |
Rozstaw osi | 2702 mm |
Rozstaw kół - przód | 1548 mm |
Rozstaw kół - tył | 1558 mm |
Zwis przedni | 1016 mm |
Zwis tylny | 924 mm |
Prześwit | 140 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 891 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 828 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1466 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1433 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1446 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1355 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 900 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 530 l |
Szerokość pomiędzy nadkolami | 1095 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1536 mm |
Wysokość progu załadowczego | 801 mm |
Benzynowy 2.0 16V Turbo 163KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 3.0 V6 24V 207KM Pojemność 2946 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 2.2 dCi 150KM Pojemność 2188 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2001 do 2003 roku |
Pojemność skokowa | 2188 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 150 KM (110 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 320 Nm przy 1750 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 18.0 : 1 |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Opony podstawowe | 225/55 R16 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.4 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.3 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 9.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1096 km |
Zasięg (autostrada) | 1356 km |
Zasięg (miasto) | 825 km |
Emisja CO₂ | 193 g/km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1728 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2510 kg |
Samochód osobowy typu van klasy średniej produkowany przez francuską markę Renault w latach 2001 - 2003. W 1998 roku koncern Renault wraz z firmą Matra utworzył spółkę mającą na celu opracowanie nowego modelu mającego łączyć cechy vana oraz coupé. Premiera modelu Renault Avantime miała miejsce na Międzynarodowym Salonie Motoryzacyjnym w Genewie w marcu 1999 roku. Produkcja seryjna rozpoczęła się na początku 2001 roku w zakładach firmy Matra w Romorantin-Lanthenay. Konstrukcja Avantime'a została oparta na płycie podłogowej zastosowanej w Renault Espace III generacji. Do napędu wykorzystywano jeden z trzech silników: turbodoładowany R4 o oznaczeniu handlowym 2.0 Turbo, wolnossący V6 o pojemności 2,9 dm³ oraz turbodiesla 2,2 dCi. Moc przenoszona była na koła przednie poprzez 6-biegową manualną lub 5-biegową automatyczną skrzynię biegów. Coupé Avantime to pierwszy samochód z gamy pojazdów luksusowych, która docelowo miała się składać z trzech modeli (Avantime, Vel Satis oraz następcy modelu Es... (źródło Wikipedia)