Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 12.0 m |
Promień skrętu | 6.0 m |
Długość | 4648 mm |
Szerokość | 1881 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2098 mm |
Wysokość | 1675 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Rozstaw kół - przód | 1616 mm |
Rozstaw kół - tył | 1632 mm |
Zwis przedni | 861 mm |
Zwis tylny | 977 mm |
Prześwit | 210 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1033 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 994 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1483 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1458 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1600 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 550 l |
Szerokość pomiędzy nadkolami | 1085 mm |
Wysokość bagażnika | 750 mm |
Szerokość bagażnika | 1100 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 945 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | - |
Wysokość progu załadowczego | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 2.0 20i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Benzynowy 2.0 20i sDrive 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 2.0 28i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 3.0 28i 258KM Pojemność 2996 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 3.0 35i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.0 18d 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 18d 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 2.0 20d 184KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.0 20d 190KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 3.0 30d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 3.0 35d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2014 do 2016 roku |
Pojemność skokowa | 1995 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 190 KM (140 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 84 × 90 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/60 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 7.5 J x 17 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 210 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.1 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 67 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1241 km |
Zasięg (autostrada) | 1314 km |
Zasięg (miasto) | 1155 km |
Emisja CO₂ | 141 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1820 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2365 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 210 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.1 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 67 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1196 km |
Zasięg (autostrada) | 1314 km |
Zasięg (miasto) | 1063 km |
Emisja CO₂ | 146 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1805 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2350 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu SUV klasy średniej produkowany pod niemiecką marką BMW od 2003 roku. Od 2017 roku produkowana jest trzecia generacja pojazdu. BMW X3 I zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 2003 roku. X3 pierwszej generacji oznaczone symbolem E83 po raz pierwszy zaprezentowane zostało na targach IAA we Frankfurcie w 2003, a do sprzedaży trafiło w pierwszym kwartale 2004. We wrześniu 2006 pojawiła się nieco odmłodzona wersja BMW X3. BMW X3 oraz X3 LCI (lifting) produkowany był z przeznaczeniem na pięć rynków: europejski, egipski, rosyjski, tajlandzki oraz amerykański. Powstawał od września 2003 roku w Grazu w Austrii w zakładach firmy Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG na zlecenie firmy BMW. Fabryka w Grazu wyprodukowała 605 498 sztuk tego modelu. 9326 egzemplarzy zostało wykonane w systemie CKD w zakładach w Rosji, Egpicie i Tajlandii. Produkcja zakończyła się we wrześniu 2010 roku. Ostatni wyprodukowany w Grazu samochód, X3 xDrive 35d został w zakładach Magny Steyr i służy zarządowi. Natomiast p... (źródło Wikipedia)