Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.9 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4157 mm |
Szerokość | 1729 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1946 mm |
Wysokość | 1480 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1530 mm |
Rozstaw osi | 2595 mm |
Rozstaw kół - przód | 1477 mm |
Rozstaw kół - tył | 1477 mm |
Zwis przedni | 827 mm |
Zwis tylny | 735 mm |
Prześwit | 130 mm |
Prześwit 4x4 | 165 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1420 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1392 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 358 l |
Szerokość bagażnika | 1041 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 800 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | 550 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.2 PureTech 110KM Pojemność 1199 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.2 PureTech 75KM Pojemność 1199 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.2 PureTech 82KM Pojemność 1199 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 1.6 BlueHDi 100KM Pojemność 1560 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 1.6 BlueHDi 82g 99KM Pojemność 1560 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 1.6 e-HDi 92KM Pojemność 1560 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 8 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 195/65 R15 |
Opony opcjonalne | 205/40 R18; 205/50 R17; 205/55 R16 |
Rozstaw śrub | 4x108 |
Felgi podstawowe | - |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | belka skrętna |
Amortyzatory | - |
Produkowany | w 2015 roku |
Pojemność skokowa | 1560 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 99 KM (73 kW) przy 3750 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 254 Nm przy 1750-2750 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 184 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.6 s |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | 32.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.1 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 3.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 2.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 3.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1613 km |
Zasięg (autostrada) | 1724 km |
Zasięg (miasto) | 1429 km |
Emisja CO₂ | 82 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Spalanie przy 90 km/h | 3.1 l/100km |
Spalanie przy 140 km/h | 5.8 l/100km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1070 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1610 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 825 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 570 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 80 kg |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | S&S |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu crossover klasy miejskiej produkowany pod francuską marką Citroën w latach 2014 - 2020. C4 Cactus powstał na płycie podwoziowej PF1, którą dzieli z modelami C3 i DS3 i należy do grona miejskich, a nie kompaktowych crossoverów jak sugeruje nazwa. Model ten jest produkowany w hiszpańskiej fabryce Villaverde PSA w Madrycie. Unikalną cechą modelu z lat 2014-2017 były panele Airbump, czyli elementy z tworzywa sztucznego wypełnione powietrzem na drzwiach bocznych. Ich celem było nadanie autu unikalnego wyglądu oraz ochrona drzwi przez obiciami. Dziennikarze podczas wielu testów Citroëna uderzali wspomniane panele, aby uwiarygodnić ich funkcję ochronną. 2 kwietnia 2015 na salonie motoryzacyjnym w Nowym Jorku ogłoszono, że Citroën C4 Cactus zdobył prestiżowy tytuł World Car Design of the Year 2015. W marcu 2015 roku Citroën C4 Cactus zajął drugie miejsce w prestiżowym plebiscycie na Europejski Samochód Roku 2015. Auto uzyskało w głosowaniu wynik 248 punktów. Jury składało się... (źródło Wikipedia)