Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.5 m |
Promień skrętu | 5.8 m |
Długość | 4315 mm |
Szerokość | 1705 mm |
Wysokość | 1410 mm |
Rozstaw osi | 2610 mm |
Rozstaw kół - przód | 1470 mm |
Rozstaw kół - tył | 1470 mm |
Prześwit | 135 mm |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 415 l |
Benzynowy 1.3 16V 73KM Pojemność 1324 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 1.5 16V 88KM Pojemność 1498 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 1.6 16V 95KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.6 16V 98KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.8 16V 114KM Pojemność 1840 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 2.0 i 16V 130KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Diesel 2.0 D 71KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Diesel 2.0 TD 90KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Diesel 2.0 TDI 101KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2000 do 2003 roku |
Pojemność skokowa | 1991 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 130 KM (96 kW) przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 171 Nm |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 4 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Opony podstawowe | 175/65 R14 |
Opony opcjonalne | 185/65 R14; 195/45 R16; 195/55 R15; 205/40 R17 |
Rozstaw śrub | 4x100 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 183 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.7 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 12.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 598 km |
Zasięg (miasto) | 440 km |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 203 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.7 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 647 km |
Zasięg (miasto) | 491 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1155 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1625 kg |
Samochód osobowy produkowany przez japoński koncern Mazda sprzedawany w latach 1977-2003. Następca to Mazda 3. MazdaNazwa Mazda 323 pojawiła się po raz pierwszy w 1977, jako eksportowa nazwa modelu Familia, którego kolejne generacje produkowano od 1964. Na europejskim rynku auta te były znane jako Mazda 1000 i 1200 oraz 808 i 818. W 1977 pojawiła się Familia IV generacji oznaczona też jako I generacja Mazdy 323 o symbolu FA. Na rynku amerykańskim auto otrzymało nazwę Great Little Car (GLC). Idąc zgodnie nowymi trendami Mazda 323 otrzymała dwubryłowe nadwozie typu hatchback dostępne w wersji 3- i 5-drzwiowej. Długość auta wynosiła 3,82 m, pojemność bagażnika 240/1250 l. Mazda 323 oferowała 2 sprawdzone silniki benzynowe o pojemności skokowej 1100 i 1300 cm³ (1.1 i 1.3) o mocy 45 i 60 KM. przejęte z poprzedniego modelu. Dostępne były 3 skrzynie biegów: dwie manualne 4- i 5-biegowe oraz automatyczna 3-biegowa. Moc przekazywana była na oś tylną. W 1979 przeprowadzono modernizację. Zmieniono przednią... (źródło Wikipedia)