Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.0 m |
Promień skrętu | 5.0 m |
Długość | 4222 mm |
Szerokość | 1793 mm |
Wysokość | 1545 mm |
Rozstaw osi | 2578 mm |
Rozstaw kół - przód | 1541 mm |
Rozstaw kół - tył | 1537 mm |
Zwis przedni | 877 mm |
Zwis tylny | 767 mm |
Prześwit | 170 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1089 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 1027 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 416 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | 17.1 ° |
Kąt zejścia | 30.0 ° |
Kąt rampowy | - |
Maksymalna ładowność | 620 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 1.2 TSI 105KM Pojemność 1197 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 1.2 TSI 110KM Pojemność 1197 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 1.4 TSI 122KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 1.4 TSI 125KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 1.4 TSI 150KM Pojemność 1390 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 1.8 TSI 152KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Benzynowy 1.8 TSI 160KM Pojemność 1798 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 1.6 TDI 105KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 TDI 110KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 TDI 140KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 2.0 TDI 150KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 TDI 170KM Pojemność 1968 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2013 do 2017 roku |
Pojemność skokowa | 1968 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 110 KM (81 kW) przy 4200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 250 Nm przy 1500-2500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 16.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 81 × 95.5 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | - |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrauliczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 177 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1078 km |
Zasięg (autostrada) | 1250 km |
Zasięg (miasto) | 859 km |
Emisja CO₂ | 134 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1345 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1965 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1500 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 700 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFHA, CFHF |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1222 km |
Zasięg (autostrada) | 1341 km |
Zasięg (miasto) | 1038 km |
Emisja CO₂ | 118 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1452 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1997 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1500 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 720 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFHA, CFHF |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Rodzaj sprzęgła | hydrauliczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 174 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.2 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 7.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 932 km |
Zasięg (autostrada) | 1100 km |
Zasięg (miasto) | 733 km |
Emisja CO₂ | 154 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFHA, CFHF |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.2 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.3 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1038 km |
Zasięg (autostrada) | 1196 km |
Zasięg (miasto) | 873 km |
Emisja CO₂ | 137 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1550 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2095 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1800 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | CFHA, CFHF |
System start&stop | - |
Osobowy crossover klasy aut miejskich produkowany pod czeską marką Škoda w latach 2009 - 2018. Pojazd został po raz pierwszy zaprezentowany jako koncept podczas targów motoryzacyjnych w Genewie w 2005 roku. Wersja produkcyjna, która zaprezentowana została podczas tych samych targów cztery lata później nie różniła się wiele od prototypu. Samochód został zbudowany na bazie Škody Octavia 4x4 ze zmodyfikowanym zawieszeniem. W stosunku do modelu koncepcyjnego pojazd różni się m.in. delikatnie zmienionymi reflektorami przednimi oraz zupełnie nowym wnętrzem. Pojazd został opracowany przez dwa zespoły projektowe: od pierwszego projektu do etapu modelu wystawienniczego powstawał pod okiem grupy dowodzonej przez Thomasa Ingenhalta, a normalizację projektu do wersji produkcyjnej prowadził zespół Jensa Manske. Podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 2012 roku zaprezentowano wersję po modernizacji. Zmieniony został m.in. przód pojazdu w którym zastosowane zostały nowe reflektory zintegrowane ze światłami ... (źródło Wikipedia)