| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Długość | 4770 mm |
| Szerokość | 1875 mm |
| Wysokość | 1790 mm |
| Rozstaw osi | 2790 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1575 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1575 mm |
| Zwis przedni | 910 mm |
| Zwis tylny | 990 mm |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 960 mm |
| Długość siedziska przedniego | 495 mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 985 mm |
| Długość siedziska tylnego | 465 mm |
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 1895 mm |
| Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1519 mm |
| Całkowita wysokość wnętrza kabiny | 1185 mm |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 2127 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 1195 l |
Benzynowy 4.0 i V6 24V 2WD 245KM Pojemność 3956 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 4.0 i V6 24V 4WD 245KM Pojemność 3956 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 4.7 i V8 32V 2WD 235KM Pojemność 4667 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 4.7 i V8 32V 2WD 273KM Pojemność 4664 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 4.7 i V8 32V 4WD 235KM Pojemność 4667 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 4.7 i V8 32V 4WD 273KM Pojemność 4664 cm³ Rok produkcji od 2005 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2003 do 2009 roku |
| Pojemność skokowa | 4667 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 235 KM (173 kW) przy 4800 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 434 Nm przy 3400 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 8 |
| Układ cylindrów | widlasty |
| Liczba zaworów | 32 |
| Stopień sprężania | - |
| Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI), sterowanie sekWencyjne |
| Opony podstawowe | 265/70 R16 |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | 4WD |
| Prędkość maksymalna | 180 km/h |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 13.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 12.4 l/100km |
| Spalanie w mieście | 14.7 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 87 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 640 km |
| Zasięg (autostrada) | 702 km |
| Zasięg (miasto) | 592 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2000 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2499 kg |
SUV produkowany przez koncern Toyota od 1984 roku, z przeznaczeniem na rynki Stanów Zjednoczonych, Kanady, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Australii i Chile. W Japonii samochód ten sprzedawany jest pod nazwą Toyota Hilux Surf. Obecnie produkowana jest piąta generacja tego modelu. ... (źródło Wikipedia)