Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 5255 mm |
Szerokość | 1835 mm |
Wysokość | 1810 mm |
Rozstaw osi | 3085 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1540 mm |
Prześwit | 212 mm |
Prześwit 4x4 | 212 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Całkowita długość wnętrza kabiny | 1765 mm |
Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1475 mm |
Całkowita wysokość wnętrza kabiny | 1195 mm |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | 30.0 ° |
Kąt rampowy | 25.0 ° |
Kąt zejścia | 26.0 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | 910 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 50 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Diesel 2.5 D-4D 102KM Pojemność 2493 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.5 D-4D 120KM Pojemność 2494 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.5 D-4D 4x4 144KM Pojemność 2494 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 3.0 D-4D 171KM Pojemność 2982 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2005 do 2011 roku |
Pojemność skokowa | 2494 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 120 KM (88 kW) przy 3600 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 320 Nm przy 2000 obr/min |
Doładowanie | intercooler |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 255/70 R15 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 165 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
Spalanie w mieście | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1081 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1660 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2690 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | 2KD-FTV |
System start&stop | - |
Model terenowego samochodu dostawczego z nadwoziem typu pick-up produkowany przez koncern Toyota od 1968 roku. Nazwa Hilux wywodzi się z określenia highly-luxurious, co po angielsku oznacza bardzo luksusowy, jednak ów luksus w pierwszej generacji można było zauważyć tylko w odniesieniu do poprzednika, czyli modelu Stout. Początkowo oferowany głównie w Azji i Stanach Zjednoczonych, powoli rozpoczął podbój całego świata. Przyczyniła się do tego wersja z napędem na cztery koła, którą zaczęto oferować w 1979 roku. W 1975 roku zrezygnowano z nazwy Hilux na rynku północnoamerykańskim a dwadzieścia lat później model ten definitywnie z niego zniknął, zastąpiony przez model Tacoma. Jednak na wszystkich pozostałych rynkach (kontynentach) jest on dostępny do dziś. Pierwszy model Hiluxa był następcą modelu Stout z roku 1964 i pojawił się w 1968 roku. Był to mały, tylnonapędowy pick-up z pojedynczą kabiną. Przednia część z podwójnymi reflektorami ozdobiona była poziomym chromowanym pasem na wzór Chevroletów... (źródło Wikipedia)