Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.8 m |
Promień skrętu | 5.4 m |
Długość | 4527 mm |
Szerokość | 1817 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1989 mm |
Wysokość | 1418 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1420 mm |
Rozstaw osi | 2760 mm |
Rozstaw kół - przód | 1506 mm |
Rozstaw kół - tył | 1535 mm |
Zwis przedni | 757 mm |
Zwis tylny | 1010 mm |
Prześwit | 130 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 978 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 964 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1459 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1455 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1385 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 460 l |
Szerokość pomiędzy nadkolami | 950 mm |
Szerokość bagażnika | 930 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 920 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | 540 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | 75 kg |
Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 1.6 316i 122KM Pojemność 1597 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 2.0 318i 129KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 2.0 318i 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 2.0 320i 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 2.0 320i 170KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 2.5 325i 218KM Pojemność 2497 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 2.5 325ix 218KM Pojemność 2497 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 3.0 330i 272KM Pojemność 2996 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 3.0 330Xi 258KM Pojemność 2996 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 3.0 335i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.0 316d 115KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 2.0 318d 122KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Diesel 2.0 318d 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.0 320d 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Diesel 2.0 320d 163KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.0 320d 177KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 2.0 320d 184KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 2.0 320d EfficientDynamics 163KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 3.0 325d 204KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 3.0 330d 245KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0 335d 286KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2011 do 2013 roku |
Pojemność skokowa | 1995 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 184 KM (135 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 380 Nm przy 1750-2750 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 205/55 R16 |
Opony opcjonalne | 225/35 R19; 225/40 R18; 225/45 R17; 225/50 R16; 235/30 R20 |
Felgi podstawowe | 7J x 16 |
Rozstaw śrub | 5x120 |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | typu MacPherson |
Rodzaj zawieszenia (tył) | system o architekturze Multilink |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 226 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1340 km |
Zasięg (autostrada) | 1575 km |
Zasięg (miasto) | 1145 km |
Emisja CO₂ | 123 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1575 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2050 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 230 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 63 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1340 km |
Zasięg (autostrada) | 1537 km |
Zasięg (miasto) | 1068 km |
Emisja CO₂ | 124 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1565 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2040 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N47D20 |
System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy średniej, produkowany przez koncern z Bawarii od 1975 roku. W tej chwili na rynku obecna jest już ósma generacja tego kultowego modelu. Seria 3 jest najpopularniejszym w historii marki i najlepiej sprzedającym się samochodem wśród luksusowych marek na świecie. Model ten był następcą BMW 2002.
Popularność BMW Serii 3 najlepiej opisują liczby. W ciągu ponad 40 lat produkcji, na całym świecie sprzedano kilkanaście milionów egzemplarzy.
Auto zdobyło prestiżowy tytuł Światowego Samochodu Roku 2006 i 20-krotnie znajdowało się w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych samochodów według Car and Driver.
Ostatnia generacja potwierdziła to, że Seria 3 jest jednym z najbezpieczniejszych aut w swojej klasie. Samochód zaliczył testy zderzeniowe Euro NCAP z maksymalną oceną 5 gwiazdek.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wyglądają następująco:
Najnowsza odsłona Serii 3 od BMW to auto z segmentu D oferowane jako 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi. Producent przewidział dla "trójki" dwa modele skrzyń biegów, to 6-stopniowa przekładnia manualna oraz 8-biegowa automatyczna skrzynia. Seria 3 dysponuje napędem na tylną oś lub wszystkie koła (AWD).
Wymiary: