Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 4 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4638 mm |
Szerokość | 1825 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2017 mm |
Wysokość | 1384 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Rozstaw kół - przód | 1545 mm |
Rozstaw kół - tył | 1594 mm |
Zwis przedni | 787 mm |
Zwis tylny | 1041 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1025 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 942 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1466 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1321 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | 460 kg |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 420i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 420i Euro6 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 428i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 428i Euro6 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 430i 252KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Benzynowy 435i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 435i Euro 6 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 440i 326KM Pojemność 2998 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Diesel 420d 184KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 420d 190KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 425d 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 425d 224KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Diesel 425d Euro6 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 430d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 430d Euro6 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 435d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 435d Euro6 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2013 do 2015 roku |
Pojemność skokowa | 2979 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 306 KM (225 kW) przy 5800 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1200-5000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 84 × 89.6 mm |
Zapłon | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/50 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 7.5 J x 17 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 759 km |
Zasięg (autostrada) | 1017 km |
Zasięg (miasto) | 531 km |
Emisja CO₂ | 184 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1895 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2270 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 779 km |
Zasięg (autostrada) | 1053 km |
Zasięg (miasto) | 541 km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Emisja CO₂ | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1825 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2210 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.9 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 706 km |
Zasięg (autostrada) | 909 km |
Zasięg (miasto) | 504 km |
Emisja CO₂ | 199 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1885 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2260 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.4 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.4 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 714 km |
Zasięg (autostrada) | 937 km |
Zasięg (miasto) | 513 km |
Emisja CO₂ | 195 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1815 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2200 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N55B30M0 |
System start&stop | - |
Samochód sportowy klasy średniej produkowany pod niemiecką marką BMW od 2013 roku. Jest to pierwszy w historii marki model o takiej nazwie. Powołano ją w ramach porządków w gamie, na mocy których liczby parzyste oznaczają coupe i cabrio, a nieparzyste oznaczają oparte na nich hatchbacki, sedany i kombi. W myśl tego, seria 4 to nic innego, jak sportowa odmiana BMW serii 3 (F30), która trafiła na rynek dwa lata później. Bezpośrednim poprzednikiem serii 4 jest model E92, czyli piąta generacja serii 3 w wersji coupe i coupe-cabrio. Pojazd został zaprezentowany w 2013 roku podczas North American International Auto Show, rozpoczęcie produkcji zaplanowane zostało na lato 2013 roku. Dostępne mają być wersje: 420d (wysokoprężna) oraz benzynowe 428i i 435i, opcjonalnie z napędem xDrive. Kabriolet oraz seria M oparta na F32 wprowadzone mają zostać w 2014 roku. We wrześniu 2013 roku BMW zaprezentowało model 4 w wersji Convertible, czyli cabrio. Samochód dzieli jednostki napędowe z coupe oraz wyposażony jes... (źródło Wikipedia)