Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Rozstaw kół - przód | 1395 mm |
Rozstaw kół - tył | 1365 mm |
Zwis przedni | 685 mm |
Zwis tylny | 645 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 837 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 235 l |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Długość | 3675 mm |
Szerokość | 1590 mm |
Wysokość | 1450 mm |
Rozstaw osi | 2345 mm |
Benzynowy 0.7 i 16V X4 120KM Pojemność 713 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 1.0 i 12V 56KM Pojemność 989 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 1.0 i 69KM Pojemność 989 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Benzynowy 1.3 i 16V 102KM Pojemność 1298 cm³ Rok produkcji od 2000 >
Benzynowy 1.3 i 16V 87KM Pojemność 1298 cm³ Rok produkcji od 1998 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 1998 do 2005 roku |
Pojemność skokowa | 989 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 69 KM (51 kW) przy 5200 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 88 Nm przy 3600 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 3 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 12 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Opony podstawowe | 165/65 R14 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Prędkość maksymalna | 135 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 14.0 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 37 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 514 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 910 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1420 kg |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Prędkość maksymalna | 140 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.5 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 37 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 617 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 890 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1400 kg |
Model pięciodrzwiowego samochodu osobowego japońskiej firmy Daihatsu. Produkcję modelu Sirion (na rynku japońskim: Daihatsu Storia) rozpoczęto w drugiej połowie 1998 roku. Na niektórych rynkach auto to sprzedawane było pod marką Toyoty, jako Toyota Duet. Auto to już w swojej pierwszej wersji uważane było za najbardziej wyróżniający się stylistycznie model Daihatsu. Pierwszej modyfikacji tego samochodu dokonano w 2001 roku. Zmieniono wtedy nieco tylne światła i minimalnie przód. Sirion z 2003 roku to już model auta bardzo mocno stylizowany na lata sześćdziesiąte XX wieku. Dużo chromu z przodu i ciekawy kształt przedniego wlotu powietrza. Od początku dostępne były boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przedniego siedzenia co w tamtych czasach nie należało do standardów. Pierwsza generacja uznana została przez EURO-NCAP za auto bezpieczne. Świadczą o tym trzy gwiazdki i 65 punktów ogółem przyznane przez tę organizację za ochronę kierowcy i pasażerów podczas testów zderzeniowych. ... (źródło Wikipedia)