Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1475 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1433 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1421 mm |
Całkowita długość wnętrza kabiny | 1927 mm |
Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1380 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 450 l |
Wysokość bagażnika | 452 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 908 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1585 mm |
Wysokość progu załadowczego | 750 mm |
Szerokość pomiędzy nadkolami | - |
Szerokość bagażnika | - |
Kąt natarcia | 27.0 ° |
Kąt rampowy | 21.0 ° |
Kąt zejścia | 31.0 ° |
Głębokość brodzenia | 450 mm |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Możliwość podjazdu | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Liczba drzwi | 5 |
Średnica zawracania | 11.6 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4520 mm |
Szerokość | 1855 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2120 mm |
Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | 1865 mm |
Wysokość | 1695 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1710 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 2061 mm |
Rozstaw osi | 2690 mm |
Rozstaw kół - przód | 1545 mm |
Rozstaw kół - tył | 1550 mm |
Zwis przedni | 955 mm |
Zwis tylny | 875 mm |
Prześwit | 206 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 946 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 885 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1451 mm |
Benzynowy 2.5 16v 170KM Pojemność 2488 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 2.0 dCi 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 2.0 dCi 173KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Produkowany | od 2008 do 2011 roku |
Pojemność skokowa | 2488 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 170 KM (125 kW) przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 226 Nm przy 4000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Doładowanie | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/60 R17 |
Opony opcjonalne | 225/55 R18; 235/45 R19; 245/40 R20; 245/45 R19; 245/50 R18 |
Rozstaw śrub | 5x114.3 |
Felgi podstawowe | - |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | CVT |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Liczba biegów | - |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 13.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 677 km |
Zasięg (autostrada) | 844 km |
Zasięg (miasto) | 500 km |
Emisja CO₂ | 227 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1622 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2150 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 195 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.0 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.9 l/100km |
Spalanie w mieście | 12.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 65 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 677 km |
Zasięg (autostrada) | 823 km |
Zasięg (miasto) | 508 km |
Emisja CO₂ | 227 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1564 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2100 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu SUV klasy kompaktowej, a następnie klasy średniej produkowany pod francuską marką Renault od 2007 roku. Od 2016 roku produkowana jest druga generacja pojazdu. Renault Koleos I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2008 roku. Bezpośrednią zapowiedzią pierwszego SUV-a Renault był prototyp Koleos Concept przedstawiony podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu w 2006 roku. Produkcyjny wariant zadebiutował półtora roku później, na początku 2008 roku. Pojazd został zaprojektowany wspólnie przez Renault i Samsunga, a w pracach projektowych brał udział także Nissan. Przestrzeń dla pasażerów została zaprojektowana tak, aby była jak najbardziej funkcjonalna. Pod względem wielkości, możliwości aranżacji i ilości schowków wnętrze auta przypomina minivany. Koleos został zbudowany na płycie podłogowej Nissana X-Trail. Z X-Traila pochodzi także układ napędowy 4x4. Do napędu samochodu wykorzystano nowoczesne jednostki wysokoprężne 2.0 dCi konstrukcji Renault Nissan, oraz silnik benzyno... (źródło Wikipedia)