Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.0 m |
Promień skrętu | 5.5 m |
Długość | 4500 mm |
Szerokość | 1810 mm |
Wysokość | 1695 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 1695 mm |
Rozstaw osi | 2640 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1570 mm |
Zwis przedni | 785 mm |
Zwis tylny | 1075 mm |
Prześwit | 200 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1010 mm |
Wysokość siedziska przedniego | 740 mm |
Długość siedziska przedniego | 500 mm |
Wysokość oparcia przedniego | 670 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 925 mm |
Odległość od podłogi do siedziska tylnego | 360 mm |
Długość siedziska tylnego | 500 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1490 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1460 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1386 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 398 l |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 690 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1500 mm |
Wysokość progu załadowczego | 680 mm |
Szerokość pomiędzy nadkolami | - |
Kąt natarcia | 29.0 ° |
Kąt rampowy | 19.0 ° |
Kąt zejścia | 27.0 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 2.0 140KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 2.4 VVT 169KM Pojemność 2393 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Benzynowy 3.2 V6 VVT 233KM Pojemność 3195 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Diesel 1.9 DDiS 129KM Pojemność 1870 cm³ Rok produkcji od 2008 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2008 do 2012 roku |
Pojemność skokowa | 2393 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 169 KM (124 kW) przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 227 Nm przy 3800 obr/min |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 92 × 90 mm |
Zapłon | elektroniczny |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Dodatkowe informacje | typ silnika j24b |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym |
Opony podstawowe | 225/65 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 8.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 12.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 680 km |
Zasięg (autostrada) | 815 km |
Zasięg (miasto) | 528 km |
Emisja CO₂ | 225 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1567 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2100 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 4 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | 1:1.97 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | 1:1.97 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 185 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 11.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 9.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 733 km |
Zasięg (autostrada) | 868 km |
Zasięg (miasto) | 579 km |
Emisja CO₂ | 208 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1552 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2100 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.2 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 11.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 750 km |
Zasięg (autostrada) | 880 km |
Zasięg (miasto) | 589 km |
Emisja CO₂ | 204 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1644 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2100 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1850 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 13.2 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
Spalanie w mieście | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 66 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 857 km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Emisja CO₂ | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1590 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2070 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1200 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Osobowy samochód sportowo-użytkowy produkowany przez japoński koncern Suzuki w latach 1998 - 2014. roku jako następca Suzuki Vitara. W latach 2005-2014 powstawała druga generacja modelu, a pod koniec 2014 roku zaprezentowano następcę, gdzie powrócono do nazwy Vitara. Suzuki Grand Vitara I został zaprezentowany w 1997 roku. Produkowany w latach 1998 - 2005, w gamie modelowej zastąpił Suzuki Vitara. W 2000 roku oferta silnikowa została uzupełniona o nowoczesny silnik wysokoprężny 2.0 HDi o mocy 109 KM, wyposażony we wtrysk common rail, produkcji francuskiego koncernu PSA. W 2003 roku samochód przeszedł face lifting, którego zmiany ograniczyły się do poprawienia jakości spasowania i materiału wewnątrz pojazdu, przeszło ono także drobne zmiany kosmetyczne. W 2000 roku wprowadzono do produkcję wersję 'XL-7'. Model otrzymał, inny układ napędowy, stał się dłuższy, otrzymał większy rozstaw osi i większy bagażnik. Ponadto otrzymał 3 trzeci rząd siedzeń. Na potrzeby wersji 'XL-7' przygotowano ... (źródło Wikipedia)