Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4907 mm |
Szerokość | 1860 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2102 mm |
Wysokość | 1464 mm |
Rozstaw osi | 2968 mm |
Rozstaw kół - przód | 1600 mm |
Rozstaw kół - tył | 1627 mm |
Zwis przedni | 832 mm |
Zwis tylny | 1107 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1028 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 973 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1518 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1485 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 520 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 520i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 528i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 535i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Benzynowy 550i 449KM Pojemność 4395 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 550i 450KM Pojemność 4395 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 518d 150KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 520d 190KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Diesel 525d 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 530d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 535d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel M550d 381KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Hybrydowy ActiveHybrid 5 340KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2014 do 2016 roku |
Pojemność skokowa | 1995 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 190 KM (140 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 400 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail, sferyczny |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/55 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 8 J x 17 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | - |
Prędkość maksymalna | 230 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1429 km |
Zasięg (autostrada) | 1556 km |
Zasięg (miasto) | 1228 km |
Emisja CO₂ | 129 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1805 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 230 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.1 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1373 km |
Zasięg (autostrada) | 1556 km |
Zasięg (miasto) | 1148 km |
Emisja CO₂ | 134 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1805 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2330 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | Steptronic |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 233 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1556 km |
Zasięg (autostrada) | 1707 km |
Zasięg (miasto) | 1321 km |
Emisja CO₂ | 119 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1705 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2240 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 233 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.3 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1556 km |
Zasięg (autostrada) | 1707 km |
Zasięg (miasto) | 1321 km |
Emisja CO₂ | 119 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1750 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2240 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 236 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1489 km |
Zasięg (autostrada) | 1667 km |
Zasięg (miasto) | 1250 km |
Emisja CO₂ | 124 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1695 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2230 kg |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 236 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1489 km |
Zasięg (autostrada) | 1667 km |
Zasięg (miasto) | 1250 km |
Emisja CO₂ | 124 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1695 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2230 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | B47D20 |
System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy wyższej produkowany pod niemiecką marką BMW od 1972 roku. Obecnie Bayerische Motoren Werke oferuje siódmą generację tego modelu. Seria 5 od BMW jest jednym z najpopularniejszych samochodów w swoim segmencie. Auto wielokrotnie zdobywało nagrody i wyróżnienia, a dotychczas sprzedało się w prawie 8 milionach egzemplarzy.
Pierwszy model Serii 5 był naturalnym następcą BMW E115. Początkowo producent oferował jedynie wersję sedan, jednak od 1991 kierowcy mogą korzystać również z odmiany kombi (Touring). W latach 2009-2017 do gamy wersji nadwoziowych dołączył też fastback (Gran Turismo). Ważnym punktem w palecie wariantów Serii 5 jest jej sportowa odmiana - BMW M5.
Szósta edycja "piątki" w roku 2010 zaliczyła testy zderzeniowe na piątkę, uzyskując maksymalną notę pięciu gwiazdek. Wyniki w poszczególnych kategoriach wyglądały następująco:
Standard wyposażenia to układ ESP, ogranicznik prędkości oraz systemy przypominające o zapięciu pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach.
BMW Seria 5 to auto z segmentu E, dostępne jako 4-drzwiowy sedan lub 5-drzwiowe kombi. O przeniesienie napędu dbała 8-biegowa przekładnia automatyczna i 6-biegowa manualna skrzynia.
Wymiary:
BMW zawsze prezentowało szeroką gamę jednostek napędowych. W najnowszej edycji jest ona nieco ograniczona, zawiera bowiem "jedynie" 5 silników benzynowych, 6 jednostek wysokoprężnych i dwie hybrydy.
... (źródło Wikipedia)