Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Średnica zawracania | 11.6 m |
Promień skrętu | 5.8 m |
Długość | 4731 mm |
Szerokość | 2175 mm |
Wysokość | 1652 mm |
Rozstaw osi | 2874 mm |
Rozstaw kół - przód | 1641 mm |
Rozstaw kół - tył | 1654 mm |
Zwis przedni | 834 mm |
Zwis tylny | 1023 mm |
Prześwit | 213 mm |
Prześwit 4x4 | 213 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1007 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 945 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 977 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 650 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Benzynowy 2.0 i4 250KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Benzynowy 2.0 i4P 300KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Benzynowy 3.0 V6 340KM Pojemność 2995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 3.0 V6 380KM Pojemność 2995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 i4D 180KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 iD4 163KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Diesel 2.0 iD4 240KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Diesel 3.0 TDV6 300KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2015 do 2020 roku |
Pojemność skokowa | 1999 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 180 KM (132 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 430 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 255/60 R18 |
Opony opcjonalne | 235/65 R18; 255/50 R20; 255/55 R19; 265/40 R22; 265/45 R21 |
Rozstaw śrub | 5x108 |
Felgi podstawowe | - |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 208 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.3 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1132 km |
Zasięg (autostrada) | 1277 km |
Zasięg (miasto) | 968 km |
Emisja CO₂ | 139 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1775 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2460 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2400 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 208 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.1 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1176 km |
Zasięg (autostrada) | 1304 km |
Zasięg (miasto) | 1000 km |
Emisja CO₂ | 134 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1720 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2400 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 750 kg |
Maksymalny nacisk na hak | 75 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 208 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.7 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.2 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1154 km |
Zasięg (autostrada) | 1277 km |
Zasięg (miasto) | 1000 km |
Emisja CO₂ | 134 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1767 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2460 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 209 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1224 km |
Zasięg (autostrada) | 1333 km |
Zasięg (miasto) | 1053 km |
Emisja CO₂ | 129 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1665 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2380 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 2000 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | - |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy typu SUV klasy średniej produkowany pod brytyjską marką Jaguar od 2016 roku. Historia powstania pierwszego w historii marki SUVa sięga roku 2013, kiedy to podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie zaprezentowano prototypowy model C-X17. Prezentacja produkcyjnej wersji pojazdu miała miejsce dwa lata później podczas tych samych targów motoryzacyjnych. Stylistyka pojazdu nawiązuje do innych obecnie produkowanych modeli marki, m.in. XE, XF i XJ. Tylna część pojazdu zapożyczona została zaś z modelu F-Type. Charakterystycznym elementem pojazdu jest duża atrapa chłodnicy. Ponad 80% elementów pojazdu wykonanych zostało z aluminium. W zależności od wybranej wersji wyposażeniowej, pojazd wyposażyć można m.in. w system ABS i ESP, elektryczne sterowanie szyb, elektryczne sterowanie lusterek, 8 lub 10,2-calowy ekran systemu multimedialnego, klimatyzację automatyczną, 17-głośnikowy system audio Meridana wyposażony w dysk twardy o pojemności 60 GB, wyświetlacz HUD, bezkluczykowy system J... (źródło Wikipedia)