Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.6 m |
Promień skrętu | 5.3 m |
Długość | 4419 mm |
Długość z hakiem holowniczym | 4531 mm |
Szerokość | 1796 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 1992 mm |
Wysokość | 1440 mm |
Wysokość przy otwartej klapie bagażnika | 1997 mm |
Rozstaw osi | 2729 mm |
Rozstaw kół - przód | 1567 mm |
Rozstaw kół - tył | 1547 mm |
Zwis przedni | 914 mm |
Zwis tylny | 776 mm |
Prześwit | 104 mm |
Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1024 mm |
Wysokość siedziska przedniego | 518 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 960 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1457 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1446 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1400 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1372 mm |
Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 370 l |
Wysokość bagażnika | 734 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | 822 mm |
Długość ze złożoną tylną kanapą | 1327 mm |
Wysokość progu załadowczego | 672 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | 13.4 ° |
Kąt rampowy | 9.4 ° |
Kąt zejścia | 17.2 ° |
Kąt przechyłu bocznego | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.3 160 109KM Pojemność 1332 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 1.3 180 136KM Pojemność 1332 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 1.3 200 163KM Pojemność 1332 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 2.0 220 190KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 2.0 220 4MATIC 190KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2019 >
Benzynowy 2.0 250 224KM Pojemność 1991 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Diesel 1.5 160d 95KM Pojemność 1461 cm³ Rok produkcji od 2019 >
Diesel 1.5 180d 116KM Pojemność 1461 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Diesel 2.0 200d 150KM Pojemność 1950 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Diesel 2.0 220d 190KM Pojemność 1950 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2018 roku |
Pojemność skokowa | 1461 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 116 KM (85 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 260 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | - |
Zapłon | samoczynny |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym |
Opony podstawowe | 205/60 R16 |
Opony opcjonalne | 205/55 R17; 225/40 R19; 225/45 R18 |
Felgi podstawowe | 6,50Jx16 |
Felgi opcjonalne | 6,50Jx17; 7,50Jx18; 7,50Jx19 |
Rozstaw śrub | 5x112 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 43 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 956 km |
Zasięg (autostrada) | 1075 km |
Zasięg (miasto) | 827 km |
Emisja CO₂ | 118 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1370 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1935 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | 1400 kg |
Maksymalna masa przyczepy bez hamulców | 720 kg |
Maksymalny nacisk na hak | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | 7G-DCT |
Liczba biegów | 7 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Typ 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 202 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.5 s |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 202 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 3.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 4.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 43 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1103 km |
Zasięg (autostrada) | 915 km |
Zasięg (miasto) | 956 km |
Emisja CO₂ | 120 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6d |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1370 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 1935 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | dostępny |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy aut miejskich, a następnie klasy kompaktowej produkowany pod niemiecką marką Mercedes-Benz od 1997 roku. Od 2018 roku produkowana jest czwarta generacja pojazdu. Mercedes-Benz klasy A I o kodzie fabrycznym W168 produkowany był w latach 1997-2005. Jest to pierwszy przednionapędowy samochód osobowy marki Mercedes-Benz. Jedną z innowacji wprowadzonych w tym modelu był system absorpcji siły zderzenia czołowego zwany „Sandwich”. Podczas czołowej kolizji silnik wraz ze skrzynią wślizgiwał się pod podłogę, zamiast wdzierać się do wnętrza auta przez ścianę grodziową. A-klasa zyskała złą sławę w związku z przeprowadzonym przez szwedzkich dziennikarzy tak zwanym testem łosia. Podczas próby, dnia 21 października 1997 roku, auto przewróciło się na bok. Mercedes początkowo zbagatelizował problem, ale później (11 listopada 1997 roku) podjął decyzję i wycofał wszystkie sprzedane do tego czasu egzemplarze (2600 aut) oraz zawiesił sprzedaż nowych, aż do czasu rozwiązania problemu... (źródło Wikipedia)