| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 12.1 m |
| Promień skrętu | 6.0 m |
| Długość | 4810 mm |
| Szerokość | 1790 mm |
| Wysokość | 1850 mm |
| Rozstaw osi | 2790 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1535 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1535 mm |
| Prześwit | 200 mm |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1150 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 193 l |
Benzynowy 4.0 V6 250KM Pojemność 3998 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Benzynowy 4.7 V8 32V 238KM Pojemność 4664 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Diesel 3.0 D-4D 163KM Pojemność 2982 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Diesel 3.0 D-4D 173KM Pojemność 2982 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 4.2 TD 204KM Pojemność 4164 cm³ Rok produkcji od 2002 >
Diesel 4.5 TD 286KM Pojemność 4461 cm³ Rok produkcji od 2002 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2002 do 2010 roku |
| Pojemność skokowa | 3998 cm³ |
| Typ silnika | benzynowy |
| Moc silnika | 250 KM (184 kW) przy 5200 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 376 Nm przy 3800 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ cylindrów | widlasty |
| Liczba zaworów | 24 |
| Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
| Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
| Opony podstawowe | 265/65 R17 |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.5 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 13.2 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 11.0 l/100km |
| Spalanie w mieście | 17.7 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 87 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 659 km |
| Zasięg (autostrada) | 791 km |
| Zasięg (miasto) | 492 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1880 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2870 kg |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 4 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Prędkość maksymalna | 175 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 9.5 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 12.6 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 10.1 l/100km |
| Spalanie w mieście | 16.9 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 87 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 690 km |
| Zasięg (autostrada) | 861 km |
| Zasięg (miasto) | 515 km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1860 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2850 kg |
Osobowy samochód terenowy produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Toyota Motor Corporation od 1954 roku. Próbę stworzenia samochodu terenowego przeznaczonego m.in. dla wojska, Toyota podjęła się w 1941 roku. Pierwszy prototyp pojazdu, o nazwie AK10 powstał w 1941 roku. Auto wzorowane było na amerykańskim pojeździe Bantam MK-II. Tuż po wojnie zbudowany został kolejny prototyp pojazdu przeznaczony dla służb obrony kraju, który zbudowany został na podwoziu przedwojennego pickupa Toyopet SB. Z powodu zbyt słabej mocy pojazdu projekt został odrzucony. W 1951 roku zbudowany został kolejny prototyp pojazdu. Nazwany został Toyota Jeep oraz oznaczony symbolem BJ. Pierwsze egzemplarze wyjechały z taśm produkcyjnych w 1953 roku. Po protestach firmy Willys[potrzebny przypis], która już w 1946 roku zastrzegła sobie nazwę Jeep, Toyota zmieniła nazwę modelu BJ na Land Cruiser. Nazwa Land Cruiser (z ang. „lądowy krążownik”) bezpośrednio nawiązywała do innego konkurenta - samochodu Land Rover („... (źródło Wikipedia)