Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Promień skrętu | 11.4 m |
Średnica zawracania | - |
Długość | 4635 mm |
Szerokość | 1800 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2043 mm |
Wysokość | 1575 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1800 mm |
Rozstaw osi | 2800 mm |
Rozstaw kół - przód | 1540 mm |
Rozstaw kół - tył | 1545 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1175 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 340 l |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 3.7 V6 320KM Pojemność 3696 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0d V6 238KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2009 do 2013 roku |
Pojemność skokowa | 2993 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 238 KM (175 kW) przy 3750 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 550 Nm przy 1750 obr/min |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | widlasty |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | - |
Dodatkowe informacje | łańcuchowy napęd rozrządu, system sterowania zaworami dwoma wałkami rozrządu umieszczonymi w głowicy DOHC, hydrauliczna regulacja luzu w zaworach |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/55 R18 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Średnica tarcz hamulcowych (przód) | 320 mm |
Średnica tarcz hamulcowych (tył) | 308 mm |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | dwuwahaczowe |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 7 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | AWD - All-Wheel-Drive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 221 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 8.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 7.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 10.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 80 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 941 km |
Zasięg (autostrada) | 1111 km |
Zasięg (miasto) | 741 km |
Emisja CO₂ | 224 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1985 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | V9X |
System start&stop | - |
Samochód sportowo-użytkowy produkowany przez koncern Nissan pod marką Infiniti od 2008 roku. W 2013 roku zmieniona została nazwa modelu z EX na QX50. Auto zostało po raz pierwszy zaprezentowane podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku w 2007 roku. Pojazd łączy w sobie cechy coupe oraz SUVa. EX35 Standardowe wyposażenie pojazdu obejmuje m.in. 6 poduszek powietrznych, aktywne zagłówki przednich foteli, tempomat, system doświetlania zakrętów oraz zintegrowane światła przeciwmgłowe, elektryczne sterowanie szyb, podgrzewane, składane i elektrycznie sterowane lusterka, elektryczna regulacja foteli przednich i tylnej kanapy, panoramiczną kamerę cofania, dwustrefową klimatyzację automatyczną, system audio firmy Bose Corporation z 7-głośnikami oraz czujniki deszczu i zmierzchu, tempomat, inteligentny kluczy I-Key, 18-calowe alufelgi, adaptacyjne reflektory biksenonowe oraz Bluetooth ułatwiający transfer muzyki i współpracę z telefonem, system ostrzegający i zapobiegający przed niekontrolowaną zmianą ... (źródło Wikipedia)