Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 7 |
Średnica zawracania | 11.4 m |
Promień skrętu | 5.7 m |
Długość | 4788 mm |
Szerokość | 1900 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2260 mm |
Wysokość | 1826 mm |
Wysokość z relingami dachowymi | 1920 mm |
Rozstaw osi | 2781 mm |
Rozstaw kół - przód | 1590 mm |
Rozstaw kół - tył | 1590 mm |
Prześwit | 240 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1950 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 170 l |
Benzynowy 3.7 i V6 2WD 213KM Pojemność 3701 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 3.7 i V6 4WD 213KM Pojemność 3701 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 4.7 i V8 4WD 231KM Pojemność 4701 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 4.7 i V8 4WD Limited 231KM Pojemność 4701 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 5.7 i V8 Hemi 4WD Limited 326KM Pojemność 5654 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 5.7 i V8 Limited 4WD 334KM Pojemność 5654 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Diesel 3.0 V6 TD 215KM Pojemność 2986 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2006 do 2010 roku |
Pojemność skokowa | 5654 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 326 KM (240 kW) przy 5000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 500 Nm przy 4000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | widlasty |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Opony podstawowe | 245/65 R17 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 12.3 l/100km |
Spalanie w mieście | 21.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 78 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 503 km |
Zasięg (autostrada) | 634 km |
Zasięg (miasto) | 371 km |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2318 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2620 kg |
Rodzaj skrzyni | manualna |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | 4WD |
Prędkość maksymalna | 208 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.4 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 15.5 l/100km |
Samochód osobowy typu SUV klasy wyższej produkowany pod amerykańską marką Jeep w latach 2005 - 2010 oraz ponownie od 2021 roku jako druga generacja. Jeep Commander I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2005 roku. Model Commanderpo raz pierwszy został przedstawiony światowej publiczności podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku jako nowy model plasujący się w ofercie powyżej SUV-a Grand Cherokee. Samochód wyróżniał się kanciastą stylistyką nadwozia, a co więcej - był pierwszym samochodem marki Jeep z trzema rzędami siedzeń. Do budowy zastosowano wydłużoną płytę podlogową znaną z Jeepa Grand Cherokee, który z kolei powstał na platformie Mercedesa ML i GL, z których też otrzymały silniki Diesla 3.0 CRD. Do napędu posłużyły też silniki benzynowe: V6 3.7, V8 4.7 i V8 HEMI 5.7. Zastosowano również znany z Jeepa napęd Quadra-Drive II z blokada centralnego mechanizmu różnicowego i tylnym dyferencjałem z blokadą o ograniczonym poślizgu. Głębokość brodzenia wynosiła 60cm i była najlepsza w klas... (źródło Wikipedia)