| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 4 |
| Liczba miejsc | 5 |
| Średnica zawracania | 11.8 m |
| Promień skrętu | - |
| Długość | 5096 mm |
| Szerokość | 1871 mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2120 mm |
| Wysokość | 1479 mm |
| Rozstaw osi | 3035 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1600 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1606 mm |
| Zwis przedni | 888 mm |
| Zwis tylny | 1173 mm |
| Prześwit | - |
| Odległość oparcia fotela przedniego od kierownicy | 493 mm |
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1005 mm |
| Długość siedziska przedniego | 554 mm |
| Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 740 mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 983 mm |
| Odległość od podłogi do siedziska tylnego | 358 mm |
| Długość siedziska tylnego | 510 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1545 mm |
| Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1548 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | 1502 mm |
| Szerokość na wysokości podłokietników z tyłu | 1490 mm |
| Długość kolumny kierownicy | - |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 560 l |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
| Kąt natarcia | - |
| Maksymalna ładowność | - |
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 100 kg |
| Powierzchnia „przejrzysta” przedniej szyby | - |
| Całkowita powierzchnia „przejrzysta” szyb | - |
Benzynowy 3.5 V6 (350) 272KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 3.5 V6 (350 BlueEFFICIENCY) 306KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 4.7 V8 (450) 340KM Pojemność 4663 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Benzynowy 4.7 V8 (500 BlueEFFICIENCY) 435KM Pojemność 4663 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Benzynowy 5.5 V8 (500) 388KM Pojemność 5461 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 2.1 (250 CDI BlueEFFICIENCY) 204KM Pojemność 2143 cm³ Rok produkcji od 2011 >
Diesel 3.0 V6 (350 BlueTEC) 258KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2010 >
Diesel 3.0 V6 (350 CDI) 235KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 3.0 V6 (350 CDI BlueEFFICIENCY) 235KM Pojemność 2987 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Diesel 4.0 V8 (450 CDI) 320KM Pojemność 3996 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Hybrydowy 400 HYBRID 299KM Pojemność 3498 cm³ Rok produkcji od 2009 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2009 do 2010 roku |
| Pojemność skokowa | 2987 cm³ |
| Typ silnika | diesel |
| Moc silnika | 235 KM (173 kW) przy 3600 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 540 Nm przy 1600 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
| Doładowanie | turbosprężarkowe |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 6 |
| Układ cylindrów | widlasty |
| Liczba zaworów | 24 |
| Stopień sprężania | 18.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 83 × 92 mm |
| Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
| Zapłon | - |
| Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem hydraulicznym |
| Opony podstawowe | 235/55 R17 |
| Opony opcjonalne | - |
| Felgi podstawowe | 8J x 17 |
| Felgi opcjonalne | - |
| Rozstaw śrub | - |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
| Grubość tarcz hamulcowych (przód) | 32 mm |
| Grubość tarcz hamulcowych (tył) | 12 mm |
| Średnica tarcz hamulcowych (przód) | 335 mm |
| Średnica tarcz hamulcowych (tył) | 300 mm |
| Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
| Typ układu hamulcowego | - |
| Rodzaj zawieszenia (przód) | niezależne, wielowahaczowe, z układem pneumatycznym Airmatic |
| Rodzaj zawieszenia (tył) | niezależne, wielowahaczowe, z układem pneumatycznym Airmatic |
| Amortyzatory | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Liczba biegów | 7 |
| Nazwa skrzyni | - |
| Prędkość maksymalna | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Emisja CO₂ | - |
| Norma emisji spalin | - |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | OM642 DE30 LA |
| System start&stop | - |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | automatyczna |
| Nazwa skrzyni | 7G-TRONIC |
| Liczba biegów | 7 |
| Rodzaj napędu | 4x4 |
| Nazwa 4x4 | 4MATIC |
| Rozdział momentu obrotowego (przód : tył) | 45:55 |
| Typ 4x4 | - |
| Rodzaj sprzęgła | - |
| Prędkość maksymalna | 245 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 7.8 s |
| 400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| 1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.8 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.2 l/100km |
| Spalanie w mieście | 10.7 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Emisja CO₂ | 207 g/km |
| Norma emisji spalin | - |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
| Pojemność akumulatora | - |
| Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
| Kod silnika | OM642 DE30 LA |
| System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy luksusowej produkowany pod niemiecką marką Mercedes-Benz od 1972 roku. Od 2020 roku produkowana jest siódma generacja modelu. Mercedes-Benz klasy S I został zaprezentowany po raz pierwszy we wrześniu 1972 roku We wrześniu 1972 roku zaprezentowano następcę modelu W108. Samochód otrzymał kod fabryczny W116. Jest to pierwsza generacja klasy S Nowa S-Klasa, odznaczała się większymi wymiarami zewnętrznymi w stosunku do poprzedniego Mercedesa. Następcą W116 był model Mercedes W126. W szczytowej wersji model W116 był wyposażony w pneumatyczne zawieszenie. Było ono technicznie bardzo skomplikowane, ale gwarantowało bardzo wysoki komfort podróży, zwłaszcza że połączone to było z nietuzinkowymi możliwościami silnika o pojemności 6,9 l. Wersja jest obecnie poszukiwana przez kolekcjonerów. W116 seryjnie produkowana była jedynie w wersji sedan, ale prototypowo powstała także odmiana kombi. Tylne szyby zapożyczone były od Forda Granada. Ta wersja nadwozia nie była produkowana ... (źródło Wikipedia)