Bentley Speed Edition 12. Limitowane modele z kultowym silnikiem W12
Aby uczcić silnik W12, który napędzał flagowe modele brytyjskiej marki od 2003 roku, Bentley stworzy limitowaną edycję Speed…
Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4804 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2194 mm |
Szerokość ze złożonymi lusterkami bocznymi | 1927 mm |
Wysokość | 1398 mm |
Rozstaw osi | 2745 mm |
Rozstaw kół - przód | 1623 mm |
Rozstaw kół - tył | 1607 mm |
Szerokość | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 260 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 6.0 W12 Twin-Turbo 560KM Pojemność 5998 cm³ Rok produkcji od 2006 >
Benzynowy 6.0 W12 Twin-Turbo Speed 610KM Pojemność 5998 cm³ Rok produkcji od 2009 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2009 roku |
Pojemność skokowa | 5998 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 610 KM (449 kW) przy 6000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 750 Nm przy 1750 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 12 |
Układ cylindrów | w układzie W |
Liczba zaworów | 48 |
Stopień sprężania | 9.5 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 84 × 90.2 mm |
Zapłon | iskrowy |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Układ paliwowy | - |
Dodatkowe informacje | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 245/45 R19 |
Opony opcjonalne | 275/35 R20; 275/40 R19 |
Rozstaw śrub | 5x112 |
Felgi podstawowe | - |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 11.7 l/100km |
Spalanie w mieście | 26.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 529 km |
Zasięg (autostrada) | 769 km |
Zasięg (miasto) | 344 km |
Emisja CO₂ | 396 g/km |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 17.0 l/100km |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 6 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 322 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 4.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 16.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | - |
Spalanie w mieście | - |
Pojemność zbiornika paliwa | 90 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 542 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2485 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Nazwa Continental używana była do oznaczenia kilku różnych samochodów produkowanych przez firmę Bentley: ... (źródło Wikipedia)