Wkrótce nasze stacje zaleje nowe paliwo E10. Czy jest się czego obawiać?
Zgodnie z informacją Ministerstwa Klimatu i Środowiska od 1.01.2024 roku na stacje paliw w Polsce sukcesywnie ma trafiać…
Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 4 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 5240 mm |
Szerokość | 1872 mm |
Wysokość | 1450 mm |
Rozstaw osi | 2960 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 347 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 6.7 i V8 408KM Pojemność 6750 cm³ Rok produkcji od 1994 >
Benzynowy 6.7 i V8 Mulliner 426KM Pojemność 6750 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 6.8 i V8 389KM Pojemność 6750 cm³ Rok produkcji od 1991 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 1991 do 1994 roku |
Pojemność skokowa | 6750 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 389 KM (286 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 750 Nm przy 2000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, podłużnie |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | SOHC (OHC) |
Liczba cylindrów | 8 |
Układ cylindrów | widlasty |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 8.0 : 1 |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Średnica cylindra × skok tłoka | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/55 R17 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 243 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 6.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 17.7 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 13.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 25.6 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 100 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 565 km |
Zasięg (autostrada) | 769 km |
Zasięg (miasto) | 391 km |
Emisja CO₂ | - |
Norma emisji spalin | - |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 2450 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2730 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Nazwa Continental używana była do oznaczenia kilku różnych samochodów produkowanych przez firmę Bentley: ... (źródło Wikipedia)