Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | - |
Promień skrętu | - |
Długość | 4624 mm |
Szerokość | 1811 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2031 mm |
Wysokość | 1429 mm |
Rozstaw osi | 2810 mm |
Rozstaw kół - przód | 1543 mm |
Rozstaw kół - tył | 1583 mm |
Zwis przedni | 776 mm |
Zwis tylny | 1038 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 1023 mm |
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 957 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1451 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z tyłu | 1458 mm |
Szerokość na wysokości podłokietników z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 480 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 1.6 316i 136KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 1.6 320i EfficientDynamics Edition 170KM Pojemność 1598 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 2.0 320i 184KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 2.0 328i 245KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Benzynowy 3.0 335i 306KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 316d 116KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 318d 143KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 320d 184KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 320d Efficiency Dynamics 163KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 2.0 325d 218KM Pojemność 1995 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Diesel 3.0 330d 258KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Diesel 3.0 335d 313KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2013 >
Hybrydowy 3.0 ActiveHybrid 3 340KM Pojemność 2979 cm³ Rok produkcji od 2014 >
Hybrydowy 3.0 ActiveHybrid 3 354KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2012 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Rozstaw śrub | 5x120 |
Felgi opcjonalne | - |
Rodzaj hamulców (przód) | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | - |
Produkowany | od 2012 do 2015 roku |
Pojemność skokowa | 2993 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 258 KM (190 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 560 Nm przy 2000-2750 obr/min |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 6 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 24 |
Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 84 × 90 mm |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 225/50 R17 |
Opony opcjonalne | 225/35 R20; 225/40 R19; 225/45 R18; 225/50 R17 |
Felgi podstawowe | 7.5 J x 17 |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Nazwa 4x4 | xDrive |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.3 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.2 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1154 km |
Zasięg (autostrada) | 1304 km |
Zasięg (miasto) | 937 km |
Emisja CO₂ | 137 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1685 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2150 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N57D30O1 |
System start&stop | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 5.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.3 l/100km |
Spalanie w mieście | 6.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 60 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1224 km |
Zasięg (autostrada) | 1395 km |
Zasięg (miasto) | 1000 km |
Emisja CO₂ | 129 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 5 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1615 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2090 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
Kod silnika | N57D30O1 |
System start&stop | - |
Samochód osobowy klasy średniej, produkowany przez koncern z Bawarii od 1975 roku. W tej chwili na rynku obecna jest już ósma generacja tego kultowego modelu. Seria 3 jest najpopularniejszym w historii marki i najlepiej sprzedającym się samochodem wśród luksusowych marek na świecie. Model ten był następcą BMW 2002.
Popularność BMW Serii 3 najlepiej opisują liczby. W ciągu ponad 40 lat produkcji, na całym świecie sprzedano kilkanaście milionów egzemplarzy.
Auto zdobyło prestiżowy tytuł Światowego Samochodu Roku 2006 i 20-krotnie znajdowało się w pierwszej dziesiątce rankingu najlepszych samochodów według Car and Driver.
Ostatnia generacja potwierdziła to, że Seria 3 jest jednym z najbezpieczniejszych aut w swojej klasie. Samochód zaliczył testy zderzeniowe Euro NCAP z maksymalną oceną 5 gwiazdek.
Wyniki w poszczególnych kategoriach wyglądają następująco:
Najnowsza odsłona Serii 3 od BMW to auto z segmentu D oferowane jako 4-drzwiowy sedan i 5-drzwiowe kombi. Producent przewidział dla "trójki" dwa modele skrzyń biegów, to 6-stopniowa przekładnia manualna oraz 8-biegowa automatyczna skrzynia. Seria 3 dysponuje napędem na tylną oś lub wszystkie koła (AWD).
Wymiary: