Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 2 |
Liczba miejsc | 2 |
Średnica zawracania | 12.0 m |
Promień skrętu | 6.0 m |
Długość | 4544 mm |
Szerokość | 2038 mm |
Wysokość | 1212 mm |
Rozstaw osi | 2711 mm |
Prześwit | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2016 roku |
Pojemność skokowa | 7993 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 1500 KM (1103 kW) przy 6700 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 1600 Nm przy 2000-6000 obr/min |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 16 |
Układ cylindrów | w układzie W |
Liczba zaworów | 64 |
Stopień sprężania | - |
Zapłon | elektroniczny |
Typ wtrysku | bezpośredni |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | - |
Opony podstawowe | 295/30 R20 |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | 9J x 20 |
Felgi opcjonalne | - |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Średnica tarcz hamulcowych (przód) | 420 mm |
Średnica tarcz hamulcowych (tył) | 400 mm |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | wielowahaczowe Double Wishbone |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe Double Wishbone |
Amortyzatory | gazowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Nazwa skrzyni | DSG |
Liczba biegów | 7 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Nazwa 4x4 | - |
Prędkość maksymalna | 420 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 2.5 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 22.5 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 15.2 l/100km |
Spalanie w mieście | 35.2 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 100 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 444 km |
Zasięg (autostrada) | 658 km |
Zasięg (miasto) | 284 km |
Emisja CO₂ | 516 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1996 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Supersamochód klasy wyższej produkowany pod francuską marką Bugatti od 2016 roku. Pretendent do miana najszybszego samochodu świata, jedno z najdroższych i najbardziej luksusowych aut sportowych na świecie. Następca Bugatti Veyrona. Chiron został zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Samochodowego w Genewie w 2016 roku. Samochód został nazwany na cześć Louisa Chiron - jednego z kierowców Bugatti podczas 24-godzinnego wyścigu w Le Mans. Cena najnowszego supersamochodu Bugatti to koszt rzędu 2,9 miliona euro. 7 lutego 2019 roku Bugatti zaprezentowało edycję limitowaną modelu z okazji 110-lecia marki jako 'Chiron 110'. Producent zapowiedział produkcję jedynie 20 jego egzemplarzy. Model ten rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 2,4 sekundy. Sercem samochodu jest 8-litrowa jednostka W16, wykorzystana również w poprzedniku Chirona. Generuje ona 1500 KM przy 6700 obr./min, będąc wspieraną przez 4 turbosprężarki. Chiron stylistyką przypomina swojego poprzednika, aczkolwiek występują pewne z... (źródło Wikipedia)