Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 279 l |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 10.2 m |
Promień skrętu | 5.1 m |
Długość | 4230 mm |
Szerokość | 1690 mm |
Wysokość | 1550 mm |
Rozstaw osi | 2480 mm |
Rozstaw kół - przód | 1450 mm |
Rozstaw kół - tył | 1445 mm |
Zwis przedni | 865 mm |
Zwis tylny | 885 mm |
Prześwit | 150 mm |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1062 l |
Benzynowy 1.3 i 16V 2WD 90KM Pojemność 1328 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 1.6 i 16V 2WD 103KM Pojemność 1586 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 1.6 i 16V 4WD 103KM Pojemność 1586 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Benzynowy 1.6 i 16V 4WD 106KM Pojemność 1586 cm³ Rok produkcji od 2003 >
Benzynowy 2.3 i 16V 155KM Pojemność 2300 cm³ Rok produkcji od 2001 >
Diesel 1.4 DDiS 90KM Pojemność 1398 cm³ Rok produkcji od 2004 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2001 do 2007 roku |
Pojemność skokowa | 1586 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 103 KM (76 kW) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 144 Nm przy 4000 obr/min |
Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.0 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 78 × 83 mm |
Typ wtrysku | wielopunktowy (MPI) |
Opony podstawowe | 185/65 R14 |
Opony opcjonalne | 195/50 R16; 195/55 R15; 195/60 R14; 205/45 R16; 215/40 R17 |
Rozstaw śrub | 4x100 |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | bębnowe |
Rodzaj zawieszenia (przód) | kolumny MacPhersona |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj napędu | na przednią oś |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 12.0 s |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 7.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.5 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.0 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 50 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 714 km |
Zasięg (autostrada) | 909 km |
Zasięg (miasto) | 625 km |
Rodzaj skrzyni | manualna |
Liczba biegów | 5 |
Samochód osobowy typu hatchback lub sedan produkowany do 2010 roku przez japońskie przedsiębiorstwo Suzuki Motor Corporation. Produkcję modelu Liana rozpoczęto w roku 2001. Jest on następcą modelu Suzuki Baleno/Esteem. Model Liana dostępny jest w dwu wersjach nadwoziowych jako 4-drzwiowy sedan lub 5-drzwiowy hatchback. Samochód początkowo charakteryzował się dość kiepskim prowadzeniem spowodowanym złą konstrukcją zawieszenia. Podczas modernizacji w roku 2004 wadę tę usunięto i od tego czasu pojazdy te prowadzą się bardzo dobrze, aczkolwiek wielu użytkowników narzeka na zbyt sportowe (a przez to twarde) nastawy zawieszenia. Pojazdy oferowane na polskim rynku charakteryzowały się bardzo przystępną ceną i niezwykle bogatym wyposażeniem seryjnym - o wiele lepszym, niż samochody konkurencyjne. Do wyposażenia seryjnego pojazdu należy między innymi klimatyzacja, ABS z EBD, elektrycznie opuszczane szyby, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, podgrzewane fotele, bardzo d... (źródło Wikipedia)