| Podstawowe właściwości pojazdu | |
|---|---|
| Liczba drzwi | 5 |
| Liczba miejsc | 6 |
| Średnica zawracania | 10.8 m |
| Promień skrętu | 5.4 m |
| Długość | 4285 mm |
| Szerokość | 1810 mm |
| Wysokość | 1610 mm |
| Rozstaw osi | 2680 mm |
| Rozstaw kół - przód | 1550 mm |
| Rozstaw kół - tył | 1560 mm |
| Prześwit | 155 mm |
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1049 l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 439 l |
Benzynowy 1.7 i 16V 125KM Pojemność 1668 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Benzynowy 1.8i-VTEC 140KM Pojemność 1799 cm³ Rok produkcji od 2007 >
Benzynowy 2.0 i-VTEC 16V 155KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2005 >
Diesel 2.2 i-CTDi 140KM Pojemność 2204 cm³ Rok produkcji od 2005 >
| Podstawowe właściwości silnika | |
|---|---|
| Produkowany | od 2005 do 2009 roku |
| Pojemność skokowa | 2204 cm³ |
| Typ silnika | diesel |
| Moc silnika | 140 KM (103 kW) przy 4000 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 340 Nm przy 2000 obr/min |
| Montaż silnika | z przodu, poprzecznie |
| Doładowanie | turbosprężarkowe |
| Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Układ cylindrów | rzędowy |
| Liczba zaworów | 16 |
| Stopień sprężania | 17.0 : 1 |
| Średnica cylindra × skok tłoka | 85 × 97.1 mm |
| Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
| Opony podstawowe | 205/55 R16 |
| Felgi podstawowe | 6.5J x 16 |
| Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
| Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe |
| Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
|---|---|
| Rodzaj skrzyni | manualna |
| Liczba biegów | 6 |
| Rodzaj napędu | na przednią oś |
| Prędkość maksymalna | 190 km/h |
| Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 10.1 s |
| Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.3 l/100km |
| Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.3 l/100km |
| Spalanie w mieście | 8.0 l/100km |
| Pojemność zbiornika paliwa | 58 l |
| Zasięg (cykl mieszany) | 921 km |
| Zasięg (autostrada) | 1094 km |
| Zasięg (miasto) | 725 km |
| Emisja CO₂ | 167 g/km |
| Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1573 kg |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2130 kg |
Samochód osobowy typu minivan klasy kompaktowej produkowany przez japoński koncern motoryzacyjny Honda Motor Company w latach 2005 - 2009. W Japonii pojazd oferowany był pod nazwą Edix. Samochód został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany podczas targów motoryzacyjnych w Tokio w 2004 roku. Produkcję pojazdu rozpoczęto w marcu 2005 roku. Auto zbudowane zostało na bazie płyty podłogowej siódmej generacji modelu Civic, zaś zawieszenie zapożyczone zostało z drugiej generacji modelu CR-V. Auto oferowane było jako konkurencja dla sześciomiejscowego Fiata Multipla. Samochód otrzymał jednobryłowe nadwozie o podłużnym kształcie z wyciągniętymi w pokrywę silnika reflektorami przednimi i delikatnymi krawędziami, a także ostro pochyloną tylną szybą. We wnętrzu pojazdu umieszczonych zostało sześć osobnych foteli rozłożonych w dwóch rzędach. W 2007 roku auto przeszło face lifting. Zmienione zostały m.in. przednie reflektory, atrapa chłodnicy, tapicerka oraz elementy pod... (źródło Wikipedia)