Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Średnica zawracania | 11.6 m |
Promień skrętu | 5.8 m |
Długość | 4954 mm |
Szerokość | 1987 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2091 mm |
Wysokość | 1496 mm |
Rozstaw osi | 2960 mm |
Rozstaw kół - przód | 1605 mm |
Rozstaw kół - tył | 1607 mm |
Prześwit | 116 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | - |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 1700 l |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 565 l |
Szerokość bagażnika | 1232 mm |
Długość do oparcia tylnej kanapy | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Benzynowy 2.0 i4P 250KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Benzynowy 2.0 i4P 300KM Pojemność 1998 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Diesel 2.0 i4D 163KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Diesel 2.0 i4D 180KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Diesel 2.0 i4D 240KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Diesel 3.0 TDV6 300KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2017 do 2020 roku |
Pojemność skokowa | 1999 cm³ |
Typ silnika | diesel |
Moc silnika | 180 KM (132 kW) przy 4000 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 430 Nm przy 1750-2500 obr/min |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 15.5 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 83 × 92.4 mm |
Zapłon | samoczynny |
Typ wtrysku | bezpośredni Common Rail |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym |
Opony podstawowe | 225/55 R17 |
Opony opcjonalne | 245/40 R19; 245/45 R18 |
Felgi podstawowe | 7.5J x 17 |
Felgi opcjonalne | 8Jx18 |
Rozstaw śrub | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | wielowahaczowe Double Wishbone |
Rodzaj zawieszenia (tył) | system o architekturze Multilink |
Amortyzatory | gazowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 219 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.9 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 5.0 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.6 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.8 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1100 km |
Zasięg (autostrada) | 1196 km |
Zasięg (miasto) | 948 km |
Emisja CO₂ | 132 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1770 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2375 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 221 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 8.8 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 4.6 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 4.1 l/100km |
Spalanie w mieście | 5.5 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 55 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1196 km |
Zasięg (autostrada) | 1341 km |
Zasięg (miasto) | 1000 km |
Emisja CO₂ | 120 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1720 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2320 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Samochód osobowy klasy średniej-wyższej produkowany pod brytyjską marką Jaguar od 2007 roku. Od 2015 roku produkowana jest druga generacja modelu. Jaguar XF I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2008 roku. XF pierwszej generacji został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w 2007 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Pierwsza prezentacja pojazdu w formie konceptu o nazwie C-XF miała miejsce podczas targów motoryzacyjnych w Detroit na początku 2007 roku. Wersja produkcyjna pojazdu zadebiutowała kilka miesięcy później we Frankfurcie. W stosunku do pierwowzoru zastosowany został zupełnie nowy pas przedni. W 2011 roku podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku zaprezentowano wersję po face liftingu. Zmieniony został m.in. pas przedni pojazdu w którym zastosowane zostały zupełnie nowe reflektory, które wyposażono w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, zderzaki, atrapę chłodnicy, a także zupełnie nowe tylne lampy wykonane także w technologii LED. We wnętrzu pojaz... (źródło Wikipedia)