Podstawowe właściwości pojazdu | |
---|---|
Odległość od siedziska tylnego do dachu | 970 mm |
Szerokość nad podłokietnikami z przodu | - |
Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 540 l |
Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | - |
Kąt natarcia | - |
Maksymalna ładowność | - |
Dopuszczalne obciążenie dachu | - |
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 4 |
Średnica zawracania | 11.6 m |
Promień skrętu | - |
Długość | 4954 mm |
Szerokość | 1880 mm |
Szerokość z lusterkami bocznymi | 2091 mm |
Wysokość | 1457 mm |
Rozstaw osi | 2960 mm |
Rozstaw kół - przód | 1605 mm |
Rozstaw kół - tył | 1594 mm |
Prześwit | 116 mm |
Prześwit 4x4 | 116 mm |
Długość z hakiem holowniczym | - |
Odległość od siedziska przedniego do dachu | 991 mm |
Odległość pomiędzy siedzeniami przednimi i tylnymi | 87 mm |
Benzynowy 2.0 i4P 200KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2016 >
Benzynowy 2.0 i4P 250KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2017 >
Benzynowy 2.0 i4P 300KM Pojemność 1997 cm³ Rok produkcji od 2018 >
Benzynowy 3.0 V6 340KM Pojemność 2995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Benzynowy 3.0 V6 380KM Pojemność 2995 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 i4D 163KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 i4D 180KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 2.0 i4D 240KM Pojemność 1999 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Diesel 3.0 TDV6 300KM Pojemność 2993 cm³ Rok produkcji od 2015 >
Podstawowe właściwości silnika | |
---|---|
Produkowany | od 2017 do 2020 roku |
Pojemność skokowa | 1997 cm³ |
Typ silnika | benzynowy |
Moc silnika | 250 KM (184 kW) przy 5500 obr/min |
Maksymalny moment obrotowy | 365 Nm przy 1200-4500 obr/min |
Doładowanie | turbosprężarkowe |
Umiejscowienie wałka rozrządu | DOHC |
Liczba cylindrów | 4 |
Układ cylindrów | rzędowy |
Liczba zaworów | 16 |
Stopień sprężania | 10.5 : 1 |
Średnica cylindra × skok tłoka | 83 × 92.4 mm |
Zapłon | elektroniczny |
Typ wtrysku | bezpośredni |
Montaż silnika | - |
Rodzaj układu kierowniczego | przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektrycznym |
Opony podstawowe | - |
Opony opcjonalne | - |
Felgi podstawowe | - |
Rodzaj hamulców (przód) | tarczowe wentylowane |
Rodzaj hamulców (tył) | tarczowe wentylowane |
Hamowanie (100 do 0km/h) z ABS | - |
Rodzaj zawieszenia (przód) | wielowahaczowe Double Wishbone |
Rodzaj zawieszenia (tył) | wielowahaczowe |
Amortyzatory | gazowe |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | 4x4 |
Typ 4x4 | elektroniczne sterowanie napędem 4WD |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 237 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 6.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.9 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 6.0 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.7 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 74 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1072 km |
Zasięg (autostrada) | 1233 km |
Zasięg (miasto) | 851 km |
Emisja CO₂ | 159 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1685 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2310 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Podstawowe właściwości skrzyni biegów | |
---|---|
Pojemność akumulatora | - |
Pojemność akumulatora w wersji z klimatyzacja | - |
System start&stop | - |
Kod silnika | - |
Rodzaj skrzyni | automatyczna |
Liczba biegów | 8 |
Rodzaj napędu | na tylną oś |
Rodzaj sprzęgła | hydrokinetyczne |
Nazwa skrzyni | - |
Prędkość maksymalna | 250 km/h |
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) | 6.6 s |
400 metrów ze startu zatrzymanego | - |
1000 metrów ze startu zatrzymanego | - |
Średnie spalanie (cykl mieszany) | 6.8 l/100km |
Spalanie na trasie (na autostradzie) | 5.8 l/100km |
Spalanie w mieście | 8.4 l/100km |
Pojemność zbiornika paliwa | 74 l |
Zasięg (cykl mieszany) | 1088 km |
Zasięg (autostrada) | 1276 km |
Zasięg (miasto) | 881 km |
Emisja CO₂ | 154 g/km |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) | 1635 kg |
Maksymalna masa całkowita pojazdu (w pełni obciążonego) | 2260 kg |
Maksymalna masa przyczepy z hamulcami | - |
Samochód osobowy klasy średniej-wyższej produkowany pod brytyjską marką Jaguar od 2007 roku. Od 2015 roku produkowana jest druga generacja modelu. Jaguar XF I został zaprezentowany po raz pierwszy w 2008 roku. XF pierwszej generacji został po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowany w 2007 roku podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. Pierwsza prezentacja pojazdu w formie konceptu o nazwie C-XF miała miejsce podczas targów motoryzacyjnych w Detroit na początku 2007 roku. Wersja produkcyjna pojazdu zadebiutowała kilka miesięcy później we Frankfurcie. W stosunku do pierwowzoru zastosowany został zupełnie nowy pas przedni. W 2011 roku podczas targów motoryzacyjnych w Nowym Jorku zaprezentowano wersję po face liftingu. Zmieniony został m.in. pas przedni pojazdu w którym zastosowane zostały zupełnie nowe reflektory, które wyposażono w światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED, zderzaki, atrapę chłodnicy, a także zupełnie nowe tylne lampy wykonane także w technologii LED. We wnętrzu pojaz... (źródło Wikipedia)